图书介绍
难熔及中间合金分析 上【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

- 王海舟主编 著
- 出版社: 北京:科学出版社
- ISBN:9787030237941
- 出版时间:2009
- 标注页数:618页
- 文件大小:16MB
- 文件页数:639页
- 主题词:难熔合金-合金分析;中间合金-合金分析
PDF下载
下载说明
难熔及中间合金分析 上PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!
(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)
注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具
图书目录
CSM 06 01 00 01-2007金属钨—氯化挥发后残渣含量的测定—重量法1
CSM 06 01 00 02-2007金属钨—灼烧损失含量的测定—重量法4
CSM06010601-2007金属钨—碳含量的测定—燃烧-库仑滴定法6
CSM 06 01 07 01-2007金属钨—氮含量的测定—奈氏试剂光度法12
CSM 06 01 08 01-2007金属钨—氧含量的测定—惰气熔融库仑滴定法16
CSM 06 01 11 01-2007金属钨—钠含量的测定—火焰原子吸收光谱法22
CSM06011201-2007金属钨—镁含量的测定—偶氮氯膦Ⅰ光度法26
CSM 06 01 12 02-2007金属钨—镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法31
CSM 06 01 13 01-2007金属钨—铝含量的测定—铬天青S光度法34
CSM06011401-2007金属钨—硅含量的测定—1,2,4-酸还原硅钼蓝光度法38
CSM 06 01 14 02-2007金属钨—硅含量的测定—氯化分离-硅钼蓝光度法41
CSM 06 01 15 01-2007金属钨—磷含量的测定—铍共沉淀分离-磷钼蓝萃取光度法45
CSM06011601-2007金属钨—硫含量的测定—燃烧-电导法49
CSM 06 01 19 01-2007金属钨—钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法54
CSM 06 01 20 01-2007金属钨—钙含量的测定—乙二醛双(2-羟基苯胺)光度法58
CSM 06 01 20 02-2007金属钨—钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法62
CSM 06 01 22 01-2008金属钨—钛含量的测定—二安替比林甲烷光度法66
CSM 06 01 23 01-2007金属钨—钒含量测定—钽试剂光度法70
CSM 06 01 24 01-2007金属钨—铬含量的测定—二苯基碳酰二肼光度法75
CSM 06 01 25 01-2007金属钨—锰含量的测定—甲醛肟光度法78
CSM 06 01 26 01-2007金属钨—铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法82
CSM 06 01 27 01-2007金属钨—钴含量的测定—钴试剂光度法86
CSM 06 01 28 01-2007金属钨—镍含量的测定—丁二酮肟光度法90
CSM 06 01 28 02-2007金属钨—镍含量的测定—丁二酮肟重量法94
CSM06012901-2007金属钨—铜含量的测定—新铜试剂光度法96
CSM06013301-2007金属钨—砷含量的测定—砷钼蓝光度法100
CSM 06 01 42 01-2007金属钨—钼含量的测定—硫氰酸盐光度法104
CSM06015001-2007金属钨—锡含量的测定—苯基荧光酮-OP光度法108
CSM 06 01 51 01-2007金属钨—锑含量的测定—孔雀绿光度法113
CSM 06 01 83 01-2007金属钨—铋含量的测定—碘化钾-马钱子碱光度法118
CSM 06 01 91 01-2007金属钨—铅、镉含量的测定—方波极谱法122
CSM 06 01 93 01-2007金属钨—19个杂质元素含量的测定—直流电弧发射光谱法127
CSM06019401-2007金属钨—15个杂质元素含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法132
CSM 06 01 96 01-2007钨粉—15个杂质元素含量的测定—电感耦合离子体质谱法139
CSM 06 01 97 01-2007金属钨—碳、硫含量的测定—高频燃烧-红外吸收法142
CSM 06 02 26 01-2007钨基合金—铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法145
CSM06022701-2007钨基合金—钴含量的测定—亚硝基R盐光度法148
CSM 06 02 27 02-2007钨基合金—钴含量的测定—铁氰化钾电位滴定法151
CSM 06 02 28 01-2007钨基合金—镍含量的测定—丁二酮肟光度法155
CSM 06 02 28 02-2007钨基合金—镍含量的测定—萃取分离-丁二酮肟光度法158
CSM 06 02 29 01-2007钨基合金—铜含量的测定—硫脲置换-EDTA滴定法161
CSM 06 02 29 02-2007钨基合金—铜含量的测定—铜试剂光度法164
CSM 06 03 06 01-2007金属钼—碳含量的测定—燃烧-库仑滴定法167
CSM 06 03 07 01-2007金属钼—氮含量的测定—奈氏试剂光度法173
CSM 06 03 08 01-2007金属钼—氧含量的测定—惰气熔融-库仑滴定法177
CSM 06 03 11 01-2007金属钼—钠含量的测定—火焰原子吸收光谱法182
CSM 06 03 12 01-2007金属钼—镁含量的测定—偶氮氯膦Ⅰ光度法186
CSM 06 03 12 02-2007金属钼—镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法190
CSM 06 03 13 01-2007金属钼—铝含量的测定—铬天青S光度法193
CSM 06 03 14 01-2007金属钼—硅含量的测定—氯化分离-硅钼蓝光度法197
CSM 06 03 15 01-2007金属钼—磷含量的测定—磷钼蓝光度法201
CSM 06 03 16 01-2007金属钼—硫含量的测定—燃烧电导法204
CSM 06 03 19 01-2007金属钼—钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法209
CSM 06 03 20 01-2007金属钼—钙含量的测定—乙二醛双(2-羟基苯胺)光度法213
CSM 06 03 20 02-2007金属钼—钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法217
CSM 06 03 22 01-2007金属钼—钛含量的测定—二安替比林甲烷光度法221
CSM 06 03 23 01-2007金属钼—钒含量的测定—钽试剂光度法225
CSM 06 03 24 01-2007金属钼—铬含量的测定—二苯基碳酰二肼光度法229
CSM 06 03 25 01-2007金属钼—锰含量的测定—甲醛肟光度法232
CSM 06 03 26 01-2007金属钼—铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法237
CSM 06 03 27 01-2007金属钼—钴含量的测定—钴试剂光度法242
CSM 06 03 28 01-2007金属钼—镍含量的测定—丁二酮肟光度法246
CSM 06 03 28 02-2007金属钼—镍含量的测定—丁二酮肟重量法250
CSM 06 03 29 01-2007金属钼—铜含量的测定—新铜试剂光度法253
CSM 06 03 33 01-2007金属钼—砷含量的测定—砷钼蓝光度法256
CSM 06 03 50 01-2007金属钼—锡含量的测定—苯基荧光酮-OP光度法260
CSM 06 03 51 01-2007金属钼—锑含量的测定—孔雀绿光度法264
CSM 06 03 74 01-2007金属钼—钨含量的测定—氯化四苯胂-硫氰酸盐光度法267
CSM 06 03 83 01-2007金属钼—铋含量的测定—碘化钾-马钱子碱光度法270
CSM 06 03 91 01-2007金属钼—铅、镉含量的测定—方波极谱法274
CSM 06 03 93 01-2007金属钼—17个杂质元素含量的测定—直流电弧-发射光谱法279
CSM 06 03 94 01-2007金属钼—10个杂质元素含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法284
CSM 06 03 94 02-2007金属钼—硅、铝、铜含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法290
CSM 06 04 22 01-2007钼基合金—钛含量的测定—EDTA滴定法294
CSM 06 04 22 02-2007钼基合金—钛含量的测定—变色酸光度法298
CSM 06 04 40 01-2007钼基合金—锆含量的测定—半二甲酚橙光度法301
CSM 06 04 40 02-2007钼基合金—锆含量的测定—茜素红-S光度法304
CSM 06 05 42 01-2007钨钼合金—钼含量的测定—EDTA滴定法307
CSM 06 05 74 01-2007钨钼合金—钨含量的测定—铜铁试剂萃取-8-羟基喹啉重量法310
CSM 06 05 74 02-2007钨钼合金—钨含量的测定—离子交换-8-羟基喹啉重量法313
CSM 06 05 74 03-2007钨钼合金—钨含量的测定—硫氰酸盐光度法316
CSM 06 06 75 01-2007钨铼合金—铼含量的测定—硝酸试剂沉淀重量法319
CSM 06 06 75 02-2007钨铼合金—铼含量的测定—硫脲-氯化亚锡光度法321
CSM 06 06 75 03-2007钨铼合金—铼含量的测定—丁二酮肟光度法324
CSM 06 06 91 01-2007钨铼合金—钨和铼含量的测定—钨酸重量法和硫脲光度法327
CSM 06 06 94 01-2007钨铼合金—铁、硅、镁、铝、铜含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法331
CSM 06 06 58 01-2007钨铈合金—铈含量的测定—氧化还原滴定法336
CSM 06 06 90 01-2007钨钍合金—二氧化钍含量的测定—重量法340
CSM 06 07 01 01-2007金属铌钽—氢含量的测定—惰气熔融-气相色谱法342
CSM 06 07 01 02-2007金属铌钽—氢含量的测定—惰气熔融-热导检测法345
CSM 06 07 06 01-2007金属铌钽—碳含量的测定—高频燃烧-红外吸收法348
CSM 06 07 06 02-2007金属铌钽—碳含量的测定—管式炉燃烧-库仑滴定法351
CSM 06 07 07 01-2007金属铌钽—氮含量的测定—惰气熔融-热导检测法355
CSM 06 07 07 02-2007金属钽—氮含量的测定—奈氏试剂光度法358
CSM 06 07 07 03-2007金属铌—氮含量的测定—酸碱滴定法362
CSM 06 07 08 01-2007金属铌钽—氧含量的测定—惰气熔融-红外吸收法366
CSM 06 07 08 02-2007金属铌钽—氧含量的测定—惰气熔融-库仑滴定法369
CSM 06 07 14 01-2007金属铌—硅含量的测定—MIBK萃取分离-硅钼蓝光度法372
CSM 06 07 14 02-2007金属钽—硅含量的测定—阴离子交换分离-硅钼蓝光度法376
CSM 06 07 15 01-2007金属铌—磷含量的测定—MIBK萃取分离-磷钼蓝光度法380
CSM 06 07 15 02-2007金属钽—磷含量的测定—乙酸乙酯萃取分离-磷钼蓝光度法384
CSM 06 07 16 01-2007金属铌—硫含量的测定—次甲基蓝光度法387
CSM 06 07 22 01-2007金属铌—钛含量的测定—二安替比林甲烷萃取光度法391
CSM06072601-2007金属铌钽—铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法394
CSM 06 07 29 01-2007金属铌钽—铜含量的测定—铜试剂萃取光度法397
CSM 06 07 41 01-2007金属钽—铌含量的测定—色层分离重量法401
CSM 06 07 41 02-2007金属钽—铌含量的测定—阴离子交换分离-氯代磺酚S光度法404
CSM 06 07 41 03-2007金属钽—铌含量的测定—萃取-色层分离-DSPCF光度法407
CSM 06 07 42 01-2007金属铌钽—钼含量的测定—硫氰酸盐萃取光度法412
CSM 06 07 73 01-2007金属铌—钽含量的测定—色层分离-丁基罗丹明B光度法415
CSM 06 07 73 02-2007金属铌—钽含量的测定—色层分离-焦性没食子酸光度法419
CSM 06 07 73 03-2007金属铌—钽含量的测定—5-Br-PADAP光度法424
CSM 06 07 91 01-2007金属铌钽—钨、钼含量的测定—甲苯-3,4-二硫酚光度法428
CSM 06 07 92 01-2007金属铌钽—钾、钠含量的测定—离子交换分离-火焰原子吸收光谱法432
CSM 06 07 92 02-2007金属钽—钾、钠含量的测定—萃取分离-火焰原子吸收光谱法436
CSM 06 07 92 03-2007金属钽—铁、镍、镉、铜、锰含量的测定—阴离子交换分离-火焰原子吸收光谱法440
CSM 06 07 93 01-2007金属铌—砷、锑、铅、锡、铋含量的测定—直流电弧原子发射光谱法445
CSM 06 07 93 02-2007金属铌—铁、铬、镍、锰、钛、铝、锆含量的测定—直流电弧原子发射光谱法449
CSM 06 07 93 03-2007金属钽—铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锆含量的测定—直流电弧原子发射光谱法453
CSM 06 07 94 01-2007金属铌钽—硼、钡、钙、镉、铁、钴、镍、铬、钒、钇、镁、锰、钼、锆、铪、铌、钽含量的测定—吸附分离-电感耦合等离子体发射光谱法458
CSM 06 07 94 02-2007金属铌—铬、铜、钽、钼、钨、镍、钛、硅、锆、铁、铝、铅含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法465
CSM 06 07 94 03-2007金属钽—铝、钙、铬、铜、铁、镁、锰、钼、铌、镍、钛、钨含量的测定—阴离子交换分离-电感耦合等离子体发射光谱法471
CSM 06 07 94 04-2007金属钽—银、铋、镉、镓、铟含量的测定—阳离子交换分离-电感耦合等离子体发射光谱法478
CSM 06 07 94 05-2007金属钽—钙、钴、铬、铜、铁、钾、镁、锰、镍、铅、钒含量的测定—阳离子交换分离-电感耦合等离子体发射光谱法483
CSM 06 07 96 01-2007金属铌钽—钛、钒、铬、锰、钴、镍、铜、砷、硒、锶、钼、镉、锡、锑、钡、铪、钨、铅、铋含量的测定—电感耦合等离子体质谱法489
CSM 06 07 96 02-2007高纯金属铌—钛、镍、镓、锗、锡、锑、钡、锆、铪、钼、钨、钽含量的测定—电感耦合等离子体质谱法497
CSM 06 07 96 03-2007高纯金属铌—镁、铝、钒、钴、铜、锌、砷、硒、锶、铬、锰、镉、铅和铋含量的测定—电感耦合等离子体质谱法505
CSM 06 07 96 04-2007高纯金属钽—钛、镍、镓、锗、锡、锑、钡、锆、铪、钼、钨、铌含量的测定—电感耦合等离子体质谱法513
CSM 06 07 96 05-2007高纯金属钽—镁、铝、钒、钴、铜、锌、砷、硒、锶、铬、锰、镉、铅和铋含量的测定—电感耦合等离子体质谱法521
CSM 06 07 96 06-2007金属钽—锂、钠、镁、锰、钴、铜、锌、镓、铷、锶、镉、铟、钡、铊、铅、铋含量的测定—阳离子交换在线分离-电感耦合等离子体质谱法529
CSM 06 07 96 07-2007金属钽铌、铝、铍、钛、铬、镍、钼、钨、锡、钍、铀含量的测定—阴离子交换在线分离-电感耦合等离子体质谱法536
CSM 06 08 06 01-2007铌合金—碳含量的测定—燃烧-库仑滴定法543
CSM 06 08 07 01-2007铌合金—氮含量的测定—蒸馏分离-酸碱滴定法548
CSM 06 08 07 02-2007铌合金—氮含量的测定—蒸馏分离-奈氏试剂光度法552
CSM 06 08 13 01-2007铌合金—铝含量的测定—强碱分离-EDTA络合氟盐置换铜盐滴定法556
CSM 06 08 13 02-2007铌合金—铝含量的测定—强碱分离-EDTA络合氟盐置换锌盐滴定法559
CSM 06 08 14 01-2007铌合金—硅含量的测定—硫酸脱水重量法562
CSM 06 08 14 02-2007铌合金—硅含量的测定—硅钼蓝光度法565
CSM 06 08 14 03-2007铌合金—硅含量的测定—萃取分离-钼蓝光度法568
CSM 06 08 15 01-2007铌合金—磷含量的测定—沉淀分离-铋磷钼蓝光度法572
CSM 06 08 16 01-2007铌合金—硫含量的测定—蒸馏分离-次甲基蓝光度法575
CSM 06 08 22 01-2007铌合金—钛含量的测定—铝还原-三氯化铁滴定法579
CSM 06 08 22 02-2007铌合金—钛含量的测定—EDTA滴定法583
CSM 06 08 22 03-2007铌合金—钛含量的测定—过氧化氢光度法587
CSM 06 08 22 04-2007铌合金—钛含量的测定—二安替比林甲烷光度法590
CSM 06 08 22 05-2007铌合金—钛含量的测定—变色酸光度法593
CSM 06 08 23 01-2007铌合金—钒含量的测定—高锰酸钾氧化亚铁铵滴定法596
CSM 06 08 24 01-2007铌合金—铬含量的测定—过硫酸铵氧化-亚铁滴定法600
CSM06082501-2007铌合金—锰含量的测定—高氯酸氧化-亚铁滴定法606
CSM 06 08 25 02-2007铌合金—锰含量的测定—过硫酸铵氧化-亚铁滴定法609
CSM06082901-2007铌合金—铜含量的测定—新亚铜灵萃取光度法612
CSM 06 08 40 01-2007铌合金—锆含量的测定—氟锆酸钡沉淀分离-EDTA滴定法615
热门推荐
- 2984871.html
- 3705223.html
- 410431.html
- 542388.html
- 3661015.html
- 907940.html
- 1703408.html
- 2628405.html
- 3522239.html
- 3696091.html
- http://www.ickdjs.cc/book_3044551.html
- http://www.ickdjs.cc/book_2164570.html
- http://www.ickdjs.cc/book_2509667.html
- http://www.ickdjs.cc/book_1765990.html
- http://www.ickdjs.cc/book_3143547.html
- http://www.ickdjs.cc/book_2534537.html
- http://www.ickdjs.cc/book_1948970.html
- http://www.ickdjs.cc/book_876639.html
- http://www.ickdjs.cc/book_3322549.html
- http://www.ickdjs.cc/book_187236.html